August 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3
$1,495 $1,346 | 4
$1,495 $1,346 | 5
$1,495 $1,346 | 6
$1,495 $1,346 | 7
$1,495 $1,346 |
8
$1,495 $1,346 | 9
$1,495 $1,346 | 10
$1,495 $1,346 | 11
$1,495 $1,346 | 12
$1,495 $1,346 | 13
$1,495 $1,346 | 14
$1,495 $1,346 |
15
$1,495 $1,346 | 16
$1,495 $1,346 | 17
$1,495 $1,346 | 18
$1,495 $1,346 | 19
$1,495 $1,346 | 20
$1,095 $986 | 21
$1,095 $986 |
22
$1,095 $986 | 23
$1,095 $986 | 24
$1,095 $986 | 25
$1,095 $986 | 26
$1,095 $986 | 27
$1,095 $986 | 28
$1,095 $986 |
29
$1,095 $986 | 30
$1,095 $986 | 31
$1,095 $986 | | | | |
| | | | | | | |
|
September 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1
$1,095 $986 | 2
$1,095 $986 | 3
$1,095 $986 | 4
$1,095 $986 |
5
$1,095 $986 | 6
$1,095 $986 | 7
$1,095 $986 | 8
$1,095 $986 | 9
$1,095 $986 | 10
$1,095 $986 | 11
$1,095 $986 |
12
$1,095 $986 | 13
$1,095 $986 | 14
$1,095 $986 | 15
$1,095 $986 | 16
$1,095 $986 | 17
$1,095 $986 | 18
$1,095 $986 |
19
$1,095 $986 | 20
$1,095 $986 | 21
$1,095 $986 | 22
$1,095 $986 | 23
$1,095 $986 | 24
$1,095 $986 | 25
$1,095 $986 |
26
$1,095 $986 | 27
$1,095 $986 | 28
$1,095 $986 | 29
$1,095 $986 | 30
$1,095 $986 | | |
| | | | | | | |
|