August 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3
$1,185 $1,007 | 4
$1,185 $1,007 | 5
$1,185 $1,007 | 6
$1,185 $1,007 | 7
$1,185 $1,007 |
8
$1,185 $1,007 | 9
$1,185 $1,007 | 10
$1,185 $1,007 | 11
$1,185 $1,007 | 12
$1,185 $1,007 | 13
$1,185 $1,007 | 14
$1,185 $1,007 |
15
$1,185 $1,007 | 16
$1,185 $1,007 | 17
$1,185 $1,007 | 18
$1,185 $1,007 | 19
$1,185 $1,007 | 20
$1,185 $1,007 | 21
$1,185 $1,007 |
22
$1,035 $828 | 23
$1,035 $828 | 24
$1,035 $828 | 25
$1,035 $828 | 26
$1,035 $828 | 27
$1,035 $828 | 28
$1,035 $828 |
29
$1,035 $828 | 30
$1,035 $828 | 31
$1,035 $828 | | | | |
| | | | | | | |
|
September 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1
$1,035 $828 | 2
$1,035 $828 | 3
$1,035 $828 | 4
$1,035 $828 |
5
$1,035 $828 | 6
$1,035 $828 | 7
$1,035 $828 | 8
$1,035 $828 | 9
$1,035 $828 | 10
$1,035 $828 | 11
$1,035 $828 |
12
$1,035 $828 | 13
$1,035 $828 | 14
$1,035 $828 | 15
$1,035 $828 | 16
$1,035 $828 | 17
$1,035 $828 | 18
$1,035 $828 |
19
$1,035 $828 | 20
$1,035 $828 | 21
$1,035 $828 | 22
$1,035 $828 | 23
$1,035 $828 | 24
$1,035 $828 | 25
$1,035 $828 |
26
$835 $668 | 27
$835 $668 | 28
$835 $668 | 29
$835 $668 | 30
$835 $668 | | |
| | | | | | | |
|